EXPERT | AVANÇAT | APRENENT | NOVELL |
PES
| |
3 | 2 | 1 | 0 | ||
Adequació al format | S’adequa totalment al format proposat i conté els quatre elements demanats: 20 diapositives de 20 segons cadascuna, caràtula (títol, autor, universitat, assignatura) índex i logo Creative Commons. | S’adequa quasi totalment al format proposat; conté solament tres dels quatre elements demanats: 20 diapositives, de 20 segons cadascuna, caràtula (títol, autor, universitat, assignatura) índex i logo Creative Commons. | S’adequa parcialment al format proposat; conté solament dos dels quatre elements demanats: 20 diapositives de 20 segons cadascuna, caràtula (títol, autor, universitat, assignatura) índex i logo Creative Commons. | S’adequa molt poc o gens al format proposat; conté solament un o ningú dels quatre elements demanats: 20 diapositives de 20 segons cadascuna, caràtula (títol, autor, univeristat, assignatura) índex i logo Creative Commons. | 25% |
Idees i contingut | Les idees estan absolutament organitzades, expressades amb claredat i precisió. | Les idees estan molt bé organitzades, expressades amb claredat i precisió. | Les idees están bé organitzades, expressades amb claritat i precisió. | Les idees estan insuficientment organitzades, expressades amb claredat i precisió. | 20% |
Imatges, audio i textos | La nitidesa de les imatges i els textos, així com la qualitat de l’àudio, presenten una excel•lent qualitat. | La nitidesa de les imatges i els textos, així com la qualitat de l’àudio, presenten molt bona qualitat. | La nitidesa de les imatges i els textos, així com la qualitat de l’àudio, presenten bona qualitat. | La nitidesa de les imatges i els textos, així com la qualitat de l’àudio, presenten una qualitat insuficient. | 15% |
Narració | La narració és absolutament clara i fluida i s’adequa al temps de duració de les diapositives. | La narració és molt clara i fluida i s’adequa al temps de duració de les diapositives. | La narració és poc clara i fluida i s’adequa al temps de duració de les diapositives. | La narració no és gens clara i fluida i no s’adequa al temps de duració de les diapositives. | 20% |
Material Creative Commons i referenciat | Utilitza materials Creative Commons i els referència degudament (amb l’ordre correcte font- autor-llicència i els enllaços dels mateixos). | Utilitza materials Creative Commons i els referència parcialment bé (bé, amb l’ordre correcte font- autor-llicència, o bé sense els enllaços dels mateixos). | Utilitza materials Creative Commons i els referència malament (sense l’ordre font-autor-llicència i sense els seus enllaços). | No utilitza cap material Creative Commons. | 20% |
I a continuació podem veure el formulari generat:
El sistema d'avaluació que utilitzarem és el següent:
Es qualificarà cada criteri amb una escala de valoració dle 0 al 3, la qual tindrà les següents denominacions:
NOVELL = 0
APRENENT = 1
AVANÇAT = 2
EXPERT = 3
Per tant, la màxima puntuació a cada criteri serà un 3 i la mínima serà de 0.
També hem de tenir en compte que cadascú dels criteris d'avaluació tindrà un pes diferent per a obtindre la nota global definitiva. El pes de cadascú dels criteris és el següent:
- Adequació al format: 25 %
- Idees i contingut: 20 %
- Imatges, àudio i textos: 15 %
- Narració: 20 %
- Material Creative Commons i referenciat: 20 %
Així, per a obtindre la nota mitjana, primer agafarem cada nota donada valorada sobre 10 i la multiplicarem pel valor del seu criteri; després, sumarem tots els resultats i, d'aquesta manera, traurem la qualificació final.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada